| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 02/04/2012 |
| 8 |
- | 10 |
- | 12 |
- | 22 |
- | 26 |
- | 28 |
+ |
24 |
|
CAN$7 Million |
| 02/01/2012 |
| 2 |
- | 7 |
- | 9 |
- | 18 |
- | 23 |
- | 38 |
+ |
14 |
|
CAN$3 Million |
| 01/28/2012 |
| 5 |
- | 6 |
- | 17 |
- | 39 |
- | 44 |
- | 48 |
+ |
29 |
|
CAN$3.5 Million |
| 01/25/2012 |
| 2 |
- | 12 |
- | 20 |
- | 35 |
- | 41 |
- | 49 |
+ |
36 |
|
CAN$3 Million |
| 01/21/2012 |
| 9 |
- | 11 |
- | 31 |
- | 34 |
- | 48 |
- | 49 |
+ |
41 |
|
CAN$25 Million |
| 01/18/2012 |
| 4 |
- | 7 |
- | 10 |
- | 27 |
- | 37 |
- | 49 |
+ |
44 |
|
CAN$20 Million |
| 01/14/2012 |
| 1 |
- | 3 |
- | 7 |
- | 11 |
- | 38 |
- | 40 |
+ |
37 |
|
CAN$15 Million |
| 01/11/2012 |
| 9 |
- | 10 |
- | 11 |
- | 18 |
- | 39 |
- | 45 |
+ |
23 |
|
CAN$11 Million |
| 01/07/2012 |
| 6 |
- | 8 |
- | 11 |
- | 25 |
- | 28 |
- | 45 |
+ |
7 |
|
CAN$7 Million |
| 01/04/2012 |
| 1 |
- | 8 |
- | 11 |
- | 21 |
- | 24 |
- | 41 |
+ |
45 |
|
CAN$3 Million |
| 12/31/2011 |
| 2 |
- | 11 |
- | 21 |
- | 28 |
- | 31 |
- | 44 |
+ |
36 |
|
CAN$21 Million |
| 12/28/2011 |
| 1 |
- | 22 |
- | 28 |
- | 38 |
- | 47 |
- | 48 |
+ |
29 |
|
CAN$18 Million |
| 12/24/2011 |
| 1 |
- | 18 |
- | 25 |
- | 26 |
- | 36 |
- | 39 |
+ |
29 |
|
CAN$12 Million |
| 12/21/2011 |
| 12 |
- | 16 |
- | 19 |
- | 34 |
- | 41 |
- | 47 |
+ |
20 |
|
CAN$7 Million |
| 12/17/2011 |
| 3 |
- | 5 |
- | 24 |
- | 27 |
- | 38 |
- | 46 |
+ |
42 |
|
CAN$3.5 Million |
| 12/14/2011 |
| 13 |
- | 20 |
- | 22 |
- | 29 |
- | 32 |
- | 33 |
+ |
16 |
|
CAN$7 Million |
| 12/10/2011 |
| 3 |
- | 7 |
- | 15 |
- | 35 |
- | 36 |
- | 40 |
+ |
13 |
|
CAN$3.5 Million |
| 12/07/2011 |
| 6 |
- | 8 |
- | 24 |
- | 27 |
- | 31 |
- | 41 |
+ |
48 |
|
CAN$12 Million |
| 12/03/2011 |
| 8 |
- | 24 |
- | 34 |
- | 38 |
- | 41 |
- | 42 |
+ |
22 |
|
CAN$7 Million |
| 11/30/2011 |
| 12 |
- | 15 |
- | 23 |
- | 36 |
- | 43 |
- | 47 |
+ |
40 |
|
CAN$3 Million |
| 11/26/2011 |
| 2 |
- | 18 |
- | 23 |
- | 35 |
- | 47 |
- | 48 |
+ |
9 |
|
CAN$12 Million |
| 11/23/2011 |
| 10 |
- | 13 |
- | 15 |
- | 30 |
- | 34 |
- | 44 |
+ |
21 |
|
CAN$7 Million |
| 11/19/2011 |
| 3 |
- | 4 |
- | 14 |
- | 18 |
- | 28 |
- | 31 |
+ |
47 |
|
CAN$3.5 Million |
| 11/16/2011 |
| 15 |
- | 25 |
- | 28 |
- | 32 |
- | 35 |
- | 42 |
+ |
45 |
|
CAN$30 Million |
| 11/12/2011 |
| 3 |
- | 4 |
- | 20 |
- | 34 |
- | 39 |
- | 48 |
+ |
2 |
|
CAN$22 Million |
| 11/09/2011 |
| 12 |
- | 30 |
- | 36 |
- | 37 |
- | 40 |
- | 48 |
+ |
32 |
|
CAN$17 Million |
| 11/05/2011 |
| 14 |
- | 18 |
- | 22 |
- | 34 |
- | 36 |
- | 43 |
+ |
3 |
|
CAN$12 Million |
| 11/02/2011 |
| 3 |
- | 22 |
- | 32 |
- | 40 |
- | 45 |
- | 48 |
+ |
4 |
|
CAN$8 Million |
| 10/29/2011 |
| 5 |
- | 8 |
- | 13 |
- | 16 |
- | 40 |
- | 49 |
+ |
20 |
|
CAN$3.5 Million |
| 10/26/2011 |
| 1 |
- | 2 |
- | 38 |
- | 39 |
- | 40 |
- | 49 |
+ |
44 |
|
CAN$3 Million |
| 10/22/2011 |
| 8 |
- | 18 |
- | 20 |
- | 30 |
- | 32 |
- | 46 |
+ |
22 |
|
CAN$8 Million |
| 10/19/2011 |
| 9 |
- | 14 |
- | 17 |
- | 20 |
- | 44 |
- | 45 |
+ |
33 |
|
CAN$3 Million |
| 10/15/2011 |
| 14 |
- | 24 |
- | 27 |
- | 36 |
- | 39 |
- | 42 |
+ |
3 |
|
CAN$12 Million |
| 10/12/2011 |
| 6 |
- | 7 |
- | 12 |
- | 20 |
- | 38 |
- | 40 |
+ |
43 |
|
CAN$8 Million |
| 10/08/2011 |
| 7 |
- | 13 |
- | 14 |
- | 16 |
- | 22 |
- | 48 |
+ |
32 |
|
CAN$3.5 Million |